型號 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 配電動(dòng)型 |
揚(yáng)州電裝 (外加) |
常州電裝 (外加) |
||||
鑄鋼 不銹鋼板 |
鑄鋼體304板 (外加) |
不銹鋼 304 |
不銹鋼 316 |
不銹鋼 2520NR |
|||||
PZ973H-10F 電動(dòng)刀閘閥 |
50 | 285 | 30 | 600 | 780 | 1065 | 15 | 4275 | 2325 |
65 | 345 | 30 | 720 | 930 | 1320 | 15 | 4275 | 2325 | |
80 | 390 | 30 | 900 | 1005 | 1650 | 15 | 4275 | 2325 | |
100 | 450 | 60 | 1050 | 1350 | 2250 | 15 | 4275 | 2325 | |
125 | 600 | 90 | 1425 | 1860 | 2850 | 15 | 4275 | 2325 | |
150 | 750 | 120 | 1650 | 2220 | 3750 | 22.5 | 4500 | 2475 | |
200 | 1050 | 180 | 2400 | 3150 | 5250 | 22.5 | 4500 | 2475 | |
250 | 1500 | 300 | 3525 | 4725 | 8100 | 30 | 4800 | 2550 | |
300 | 2025 | 390 | 4500 | 6495 | 10875 | 45 | 5100 | 2775 | |
350 | 2550 | 600 | 6075 | 8220 | 14325 | 45 | 5100 | 2775 | |
400 | 3300 | 825 | 8100 | 11040 | 19350 | 45 | 5100 | 2775 | |
450 | 4500 | 975 | 11400 | 15750 | 27300 | 67.5 | 6630 | 3900 | |
500 | 5550 | 1125 | 12600 | 17700 | 31050 | 67.5 | 6630 | 3900 | |
600 | 7500 | 1875 | 18750 | 26250 | 43050 | 90 | 7170 | 4125 | |
700 | 12450 | 2625 | 29550 | 44550 | 90 | 7170 | 4800 | ||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 300 | 350 | 400 | 450 |
型號 | |||||||||
Z941H-10C | 162 | 180 | 198 | 288 | 375 | 4215 | 6090 | 8250 | 12090 |
Z941H-16C | 165 | 187.5 | 207 | 297 | 420 | 5415 | 8190 | 10500 | 13650 |
Z940/41H-25 | 165 | 187.5 | 207 | 297 | 420 | 5745 | 8550 | 11025 | 14400 |
Z941H-40 | 180 | 198 | 219 | 307.5 | 435 | 8490 | 11880 | 17280 | 22500 |
Z941H-64 | 219 | 262.5 | 369 | 522 | 594 | 13140 | 17850 | 24900 | 27900 |
Z941H-100 | 219 | 262.5 | 369 | 522 | 594 | 15570 | 20550 | 29850 | 31950 |
Z941H-160 | 234 | 342 | 442.5 | 622.5 | 838.5 | 35850 | 0 | 0 | 0 |
Z941Y-250 | 468 | 684 | 828 | 1224 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z941Y-16I | 342 | 388.5 | 558 | 802.5 | 1027.5 | 13500 | 19650 | 24900 | 32700 |
Z940/41Y-25I | 342 | 388.5 | 558 | 802.5 | 1027.5 | 14490 | 21300 | 27000 | 34050 |
Z941Y-40I | 352.5 | 399 | 568.5 | 810 | 1062 | 20250 | 27150 | 38400 | 48000 |
Z941Y-64I | 432 | 558 | 792 | 1080 | 1368 | 26250 | 35700 | 50850 | 59550 |
Z941Y-100I | 432 | 558 | 792 | 1080 | 1368 | 31050 | 43650 | 63000 | 71550 |
上一篇:閘閥和截止閥的區(qū)別 / 下一篇:電動(dòng)閘閥功率