閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti |
0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 |
Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi) | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti |
CF8M+ Stellite12 |
lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE |
磷酸類(lèi)、 堿類(lèi)、混酸 |
200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 |
CF3M+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 316L | PTFE |
磷酸類(lèi)、 尿素、甲銨液 |
200 | |
ZGlCr5MO |
ZGlCr5MO+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 |
公稱(chēng)壓力2.5MPa | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 |
80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 |
100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 |
125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 |
150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 |
200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 |
250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 |
300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 |
上一篇:j941Y-40C DN200智能一體化不銹電動(dòng)截止閥 / 下一篇:dn100 j941h-16c上海電動(dòng)截止閥廠家