全國(guó)服務(wù)熱線021-64162222

電動(dòng)蝶閥閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 >

產(chǎn)品名稱:隔爆型電動(dòng)蝶閥[ 2015-12-14 ]

訂購(gòu)熱線:021-64162222
訂購(gòu)傳真:021-62677999
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格尺寸
  • 結(jié)構(gòu)圖片
  • 一、D943H-16C DN500 隔爆型電動(dòng)蝶閥產(chǎn)品介紹

        本蝶閥均引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。閥板全采用不銹鋼。它廣泛應(yīng)用于電力、環(huán)保、化工、鋼廠、石油等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。

    二、D943H-16C DN500 隔爆型電動(dòng)蝶閥接線圖



    三 、D943H-16C DN500 隔爆型電動(dòng)蝶閥性能特點(diǎn)

        1.結(jié)構(gòu)獨(dú)特、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
        2.密封可靠,可達(dá)到氣密封無(wú)泄漏;
        3.流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有最佳;
        4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長(zhǎng)了閥門(mén)的使用壽命;
        5.應(yīng)用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì)。


    四 、D943H-16C DN500 隔爆型電動(dòng)蝶閥外形及尺寸
    公稱通徑DN 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸9標(biāo)準(zhǔn)植)
    PN0.6MPa              PN1.0MPa              PN1.6MPa
    毫米(mm) L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 108 82.5 338 180 65 140 110 88 4~14 165 125 99 4~18 165 125 99 4~18
    65 112 92.5 358 180 65 160 130 108 4~14 185 145 118 4~18 185 145 118 4~18
    80 114 100 413 245 72 190 150 124 4~18 200 160 132 8~18 200 160 132 8~18
    100 127 110 428 240 72 210 170 144 4~18 220 180 156 8~18 220 180 156 8~18
    125 140 125 444 240 72 240 200 172 8~18 250 210 184 8~18 250 210 184 8~18
    150 140 142.5 553 350 93 265 225 199 8~18 285 240 211 8~22 285 240 211 8~22
    200 152 170 678 350 93 320 280 254 8~18 340 295 266 8~22 340 295 266 12~22
    250 250 197.5 742 550 350 375 335 309 12~18 395 350 319 12~22 405 355 319 12~26
    300 270 222.5 803 600 350 440 395 363 12~22 445 400 370 12~22 460 410 370 12~26
    350 290 252.5 866 600 350 490 445 413 12~22 505 460 429 16~22 520 470 429 16~26
    400 310 282.5 940 600 350 540 495 463 16~22 565 515 480 16~26 580 525 480 16~30
    450 330 307.5 995 750 380 595 550 518 16~22 615 565 530 20~26 640 585 548 20~30
    500 350 335 1058 750 380 645 600 568 20~22 670 620 582 20~26 715 650 609 20~33
    600 390 390 1163 750 380 755 705 667 20~26 780 725 682 20~30 840 770 720 20~36
    700 430 447.5 1283 750 380 860 810 772 24~26 895 840 794 24~30 910 840 794 24~36
    800 470 507.5 1398 750 380 975 920 878 24~30 1015 950 901 24~33 1025 950 901 24~39
    900 510 557.5 1498 1250 380 1075 1020 978 24~30 1115 1050 1001 28~33 1125 1050 1001 28~39
    1000 550 615 1608 1500 580 1175 1120 1078 28~30 1230 1160 1112 28~36 1255 1170 1112 28~42
    1200 630 727.5 1876 1500 580 1405 1340 1295 32~33 1455 1380 1328 32~39 1485 1390 1328 32~
     

上一篇:智能一體化電動(dòng)截止閥 / 下一篇:低壓大口徑通風(fēng)蝶閥 DN3400電動(dòng)大口徑通風(fēng)蝶閥