項目名稱 | SKZ標準型(不帶H) | SKZ戶外型(帶H) | |
控制 機構 |
輸入信號 | 4-20mAdc;0-10VDC;1-5VDC;低電平開關量 | |
反饋信號 | 4—20mAdc | ||
死區(qū) | 0.4%—3% | ||
基本誤差 | ±2.5% | ||
回差 | ≤1.5% | ||
限位 | 開側,閉側 | ||
開度檢測 | 精密導電塑料電位器 | ||
動力 |
動力 | 220V,50Hz | |
驅動電機 | 伺服電機 | ||
附屬機構 | 加熱器 | 選擇件 | |
手動機構 | 手輪 | ||
安裝 條件 |
環(huán)境溫度 | 無加熱器—25℃~+70℃ | |
相對濕度 | <95% | ||
環(huán)境氣體 | 無腐蝕性氣體 | ||
接線口 | 十四線插頭 | 接線柱 | |
防護等級 | IP65 |
型號與規(guī)格 型號 |
額定負載 (N) |
額定行程 (mm) |
全行程時間 (S) |
額定電流 (A) |
質量 (Kg) |
SKZ-310 | 4000 | 10 | 8 | 0.65 | 50 |
16 | 12.5 | ||||
25 | 20 | ||||
30 | 24 | ||||
SKZ410 | 6400 | 18 | 16 | 0.65 | 50 |
30 | 24 | ||||
40 | 32 | ||||
60 | 50 | ||||
SKZ-510 | 16000 | 30 | 16 | 1.5 | 95 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 | ||||
SKZ-610 |
25000 | 30 | 16 | 2.5 | 110 |
50 | 30 | ||||
60 | 40 | ||||
100 | 60 |
上一篇: 600nm智能型球閥電動裝置 / 下一篇:z941h-16c dn200智能型閘閥電動頭執(zhí)行器