序號(hào) | 故障 | 原因 | 排除方法 |
1 | 電機(jī)動(dòng)不了 |
1、電源線脫開 2、控制線路故障 3、行程或轉(zhuǎn)矩機(jī)構(gòu)失靈 |
1、檢查電源線 2、排除線路故障 3、排除行程或轉(zhuǎn)矩故障 |
2 | 輸出軸方向不符合規(guī)定 | 電源線序接反 | 調(diào)換任意兩根電源線 |
3 | 電機(jī)過熱 |
1、連續(xù)工作時(shí)間太長(zhǎng) 2、電機(jī)與執(zhí)行器不配套 3、缺相 |
1、停止運(yùn)行,使電機(jī)冷卻 2、檢查配套情況 3、檢查電源線 |
4 | 運(yùn)行中電機(jī)停轉(zhuǎn) |
1、轉(zhuǎn)矩控制動(dòng)作 2、閥門故障 |
1、增大整定轉(zhuǎn)矩 2、檢查閥門 |
5 | 到位后電機(jī)不停或燈不亮 |
1、行程或轉(zhuǎn)矩機(jī)構(gòu)故障 2、行程控制器調(diào)整不當(dāng) |
1、檢查行程力矩機(jī)構(gòu) 2、重新調(diào)整行程機(jī)構(gòu) |
基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
上一篇:dzw45智能型閥門電動(dòng)裝置 / 下一篇:多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器dzw90