本公司所生產(chǎn)的D971X-10T電動對夾蝶閥引進(jìn)能夠國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。D971X-10T電動對夾蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,D971X-10T電動對夾蝶閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
(1)設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
(2)密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
(3)密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
(4)兩截式閥桿無銷連接,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,維修方便。
(5)閥座密封與靠背一體結(jié)構(gòu),減少閥座變形量。
(6)閥桿軸向定位裝置,增強(qiáng)密封性、減少閥門扭矩。
(7)可以任何位置安裝,維修方便。
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
連接形式 | 對夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
一、①電動對夾蝶閥產(chǎn)品名稱與型號②電動對夾蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的電動對夾蝶閥型號,請按電動對夾蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://achangegonnacomemovie.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D973H/F | D971F/X | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||
L1 | H | L2 | H | K | n-Фd | K | n-Фd | K | n-Фd | ||
50 | 43 | 112 | 43 | 63 | 530 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 46 | 70 | 530 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 46 | 120 | 46 | 83 | 565 | 160 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 138 | 52 | 105 | 600 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 56 | 164 | 56 | 115 | 640 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 56 | 175 | 56 | 137 | 705 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 60 | 200 | 60 | 164 | 775 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 68 | 243 | 68 | 206 | 945 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 78 | 250 | 78 | 230 | 1070 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 78 | 280 | 78 | 248 | 1140 | 460 | 16-22 | 470 | 12-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 305 | 102 | 289 | 1210 | 515 | 16-26 | 525 | 16-26 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 350 | 114 | 320 | 1335 | 565 | 20-26 | 585 | 16-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 380 | 127 | 343 | 1415 | 620 | 20-26 | 650 | 20-30 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 445 | 154 | 413 | 1605 | 725 | 20-30 | 770 | 20-33 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 480 | 165 | 478 | 1844 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 530 | 190 | 525 | 2040 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 580 | 203 | 585 | 2255 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 650 | 216 | 640 | 2380 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 760 | 254 | 755 | 2640 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
上一篇:D941X-10T電動法蘭蝶閥 / 下一篇:湖泉SD941X-16C電動伸縮蝶閥