產(chǎn)品名稱(chēng): | 電動(dòng)閘閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | Z941H,MZ941H,Z941W,Z941Y |
驅(qū)動(dòng)方式: | 電動(dòng),手動(dòng) | 連接形式: | 法蘭,焊接 |
結(jié)構(gòu)形式: | 楔式 | 密封結(jié)構(gòu): | 硬密封,軟密封 |
壓力范圍: | 1.6MPa-16.0MPa | 公稱(chēng)通徑: | DN40-1000mm |
常用材質(zhì): | WCB,不銹鋼,合金鋼等 | 銘牌: | HQ品牌 |
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) |
適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO |
ZGlCr5M0+ Slite12 |
1Crl8Ni9+ Slite6 |
25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 |
1Crl8Ni9+ Slite6 |
1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi)、堿類(lèi) | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 |
316L+ Slite12 |
316L+S1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
公稱(chēng)通經(jīng)DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | WT(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | F | Z-D | H | ||||
Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R Z940W-16P Z941W-16P Z940W-16R Z941W-16R Z940Y-16I Z941Y-16I |
||||||||||
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
上一篇:鋼廠用電動(dòng)插板閥 / 下一篇:電動(dòng)閘閥Z962Y