全國服務(wù)熱線021-64162222

電動(dòng)蝶閥閥門首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 >

產(chǎn)品名稱:直徑700管道電動(dòng)蝶閥價(jià)格[ 2023-03-08 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格尺寸
  • 結(jié)構(gòu)圖片
  • 一、 直徑700管道電動(dòng)蝶閥價(jià)格產(chǎn)品介紹

    上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司電動(dòng)蝶閥廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝置通常由角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)(0~90°部分回轉(zhuǎn))和蝶閥整體通過機(jī)械連接,經(jīng)過安裝調(diào)試后共同組成。由我公司自主設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造的一款產(chǎn)品,系采用中線式碟板與短結(jié)構(gòu)鋼板焊接的新型結(jié)構(gòu)形式設(shè)計(jì)制造的,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。體內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長??梢远喙の话惭b,不受介質(zhì)流向影響。

    電動(dòng)蝶閥

    二、 直徑700管道電動(dòng)蝶閥價(jià)格產(chǎn)品特點(diǎn)

    作方式:電動(dòng)執(zhí)行器(含精小型電動(dòng)執(zhí)行器,Q型防爆電動(dòng)執(zhí)行器,Z型多回傳電動(dòng)執(zhí)行器)
    閥體:CF8
    閥板:CF8
    閥桿:F304
    密封圈:SS304+石墨
    填料:石墨
    支架:WCB


    如需訂購本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
     
  • 公稱通徑DN 外形尺寸 連接尺寸
    L H D343H D643H D943H PN0.6MPa PN1.0MPa
    H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
    50 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
    65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
    80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
    100 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
    125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
    150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
    200 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
    250 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
    300 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
    350 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 560 16-22
    400 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
    450 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
    500 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
    600 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
    700 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
    800 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
    900 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
    1000 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
    1200 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
    1400 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
    1600 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
    1800 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
    2000 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

上一篇: 耐溫120度蝶閥電動(dòng)dn100價(jià)格 / 下一篇: D943F-16P dn600不銹鋼電動(dòng)閥門產(chǎn)品