全國(guó)服務(wù)熱線021-64162222

電動(dòng)蝶閥閥門首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 電動(dòng)蝶閥 >

產(chǎn)品名稱:電動(dòng)蝶閥d941x-16q[ 2021-05-28 ]

訂購(gòu)熱線:021-64162222
訂購(gòu)傳真:021-62677999
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產(chǎn)品介紹
  • 規(guī)格尺寸
  • 結(jié)構(gòu)圖片
  • 一、電動(dòng)蝶閥d941x-16q產(chǎn)品介紹

    上海湖泉閥門有限公司電動(dòng)蝶閥d941x-16q開(kāi)關(guān)型和智能型二種,廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保。輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),它具有功能強(qiáng)、體積孝輕便宜人、性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大,d941x電動(dòng)蝶閥特別適合于截至是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。
    電動(dòng)蝶閥d941x-16q

    二、電動(dòng)蝶閥d941x-16q產(chǎn)品特點(diǎn)

    1、選擇不同零部件材質(zhì),可適用多種介質(zhì)。
    2、小型輕便,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
    3、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能好。
    4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°回轉(zhuǎn)啟閉迅速,操作扭矩小,省力輕巧。
    5、啟閉實(shí)驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬(wàn)次,壽命長(zhǎng)。
  • 三、電動(dòng)蝶閥d941x-16q主要規(guī)格尺寸

    通徑 英寸 L H Ho A B 0.6MPaD D1 D2 1.0 MPaD D1 D2 1.6 MPaD D1 D2 KG
    50 2 108 63 306 180 200 140 110 88 165 125 99 165 125 99 13
    65 21/ 112 70 321 180 200 160 130 108 185 145 118 185 145 118 14
    80 3 114 83 346 180 200 190 150 124 200 160 132 200 160 132 15.5
    100 4 127 105 387 180 200 210 170 144 220 180 156 220 180 156 19.5
    125 5 140 115 411 180 200 240 200 174 250 210 184 250 210 184 25.5
    150 6 140 137 447 270 280 265 225 199 285 240 211 285 240 211 28.5
    200 8 152 164 572 270 280 320 280 254 340 295 266 340 295 266 48
    250 10 165 206 646 270 280 375 335 309 395 350 319 405 355 319 69
    300 12 178 230 738 380 420 440 395 363 445 400 370 460 410 370 91
    350 14 190 248 781 380 420 490 445 413 505 460 429 520 470 429 110
    400 16 216 296 877 450 470 540 495 463 565 515 480 580 525 480 140
    450 18 222 320 938 480 490 595 550 518 615 565 530 640 585 548 180
    500 20 229 343 993 480 490 645 600 568 670 620 582 715 650 609 215
    600 24 267 413 1131 480 490 755 705 667 780 725 682 840 770 720 290
    700 28 430 478 1476 640 660 860 810 772 895 840 794 910 840 794 560
    800 32 470 525 1533 640 660 975 920 878 1015 950 901 1025 950 901 910
    900 36 510 585 1655 750 860 1075 1020 978 1115 1050 1001 1125 1050 1001 1500
    1000 40 550 640 1765 850 900 1175 1120 1078 1230 1160 1112 1255 1170 1112 1750
    1200 48 630 755 1995 850 900 1405 1340 1295 1455 1380 1328 1485 1390 1328 2180
    1400 56 710 910 2310 1000 925 1630 1560 1510 1675 1590 1530 1685 1590 1530 2400
    1600 64 790 1030 2595 1000 925 1830 1760 1710 1915 1820 1750 1930 1820 1750 2870
    1800 72 870 1140 2810 1100 980 2045 1970 1918 2115 2020 1950 2130 2020 1950 3380

上一篇:電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)蝶閥型號(hào) / 下一篇:太陽(yáng)能供電農(nóng)業(yè)灌溉智能大口徑電動(dòng)閥門