手動(dòng) |
D71F4/P (半襯 ) |
蝸輪傳動(dòng) |
D371F4/P (半襯 ) |
D71F46/P (半襯 ) | D371F46/P (半襯) | ||
D71F4 ( 全襯 ) | D371F4 (全襯 ) | ||
D71F46 (全襯 ) | D371F46 (全襯) | ||
氣動(dòng) |
D671F4/P (半襯 ) |
電動(dòng) |
D971F4/P (半襯) |
D671F46/P (半襯) | D971F46/P (半襯) | ||
D671F4 (全襯) | D971F4 (全襯) | ||
D671F46 (全襯 ) | D971F46 (全襯 ) |
主要零件及材料 | 襯四氟蝶閥標(biāo)準(zhǔn) | ||
零件名稱 | 材料 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12238 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F4 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221 |
閥 座 | F4 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
帶桿碟板 | 全襯(WCB包襯)、半襯(不銹鋼) | GB9113.1-26 | |
襯 墊 | 硅橡膠 | 檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
渦輪手柄 | Qt400-15球墨鑄鐵、鋁合金 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 渦輪、手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z一φd | D0 | H | 重量(kg) |
PNl.0MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 155 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 250 | 165 | 8 |
1OO | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 180 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 300 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200* | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 200* | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240* | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 240* | 415 | 120 |
400 | 16 | 102 | 565 | 51 5 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280* | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 280* | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 320* | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 320* | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-φ30 | 360* | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 101O | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 360* | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380* | 995 | 450 |
1OOO | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400* | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400* | 1295 | 825 |
上一篇:D341F4襯氟蝶閥 / 下一篇:D971F46-16 DN150耐腐蝕電動(dòng)襯四氟蝶閥